Klinische Studien
Klinische Studien
Kurztitel | Indikation | Behandlung | Design | Monozentrisch/multi-zentrisch | Status |
Glioblastom Primärtherapie | |||||
GLORIA | Primärtherapie Glioblastom, MGMT-Promotor nicht methyliert | Operation gefolgt von adjuvanter Radiotherapie und begleitender kontinuierlicher i.v. Olaptesed Pegol-Therapie + Bevacizumab | Phase I/II, randomisiert | Multizentrisch randomisiert | aktuell pausiert, Planung für Erweiterung laufend |
GBM Agile | Primärtherapie UND Rezidivtherapie Glioblastom | Multi-Arm Plattformstudie In Europa aktuell: Kontroll-, Troriluzole (p.o) -und ADI-PEG 20 (i.m.)-Arme | Phase II/III, randomisiert | multizentrisch | Initiierung geplant |
IVY P3-24-021 | Primärtherapie Glioblastom | Niraparib 200mg gegen Standard TMZ, auch schon während RT | Phase III, randomisiert, unverblindet | multizentrisch | Initiierung geplant |
Glioblastom Rezidivtherapie | |||||
GBM Agile | Primärtherapie UND Rezidivtherapie Glioblastom | Multi-Arm Plattformstudie In Europa aktuell: Kontroll-, Troriluzole (p.o) -und ADI-PEG 20 (i.m.)-Arme | Phase II/III, randomisiert | multizentrisch | Initiierung geplant |
MecMeth/NOA-24 | Rezidivtherapie Glioblastom, MGMT-Promotor methyliert | Meclofenamat-Therapie additiv zur Standard-Rezidivtherapie mit Temozolomid | Phase I/II, Phase II randomisiert | multizentrisch | aktiv |
PerSurge | Rezidivtherapie mit OP-Indikation | 4 Wochen Perampanel oder Placebo, dann Operation, dann 4 Wochen Perampanel oder Placebo | Phase IIa, randomisiert, verblindet | multizentrisch | aktiv |
Gliostar | Glioblastom Rezidiv | Standardtherapie CCNU oder CCNU und begleitend sechs L19TNF-Infusionen/Zyklus | Phase II, randomisert, unverblindet | multizentrisch | geschlossen |
|
|
|
|
|
|
Oligodendrogliom | |||||
Improve Codel/NOA-18 | Primärtherapie Oligodendrogliom (ZNS WHO Grad II/III) | Alleinige Chemotherapie mit Temozolomid + CCNU vs. Standardtherapie mit Radiatio + adjuvanter PC-Chemotherapie | randomisiert, kontrolliert | multizentrisch | aktiv |
Medulloblastom | |||||
EORTC 1634 | Primärtherapie Medulloblastom in post-pubertären Patienten | Sonidegib vs. Standardtherapie (mod. NOA-07) | Phase II, randomisiert | multizentrisch | geschlossen |
Übergreifend Hirntumore | |||||
EORTC 2013 | Primäre Hirntumore | Keine Behandlung
| Beobachtungsstudie | multizentrisch | aktiv |
ACTION (ONC 201-108) | H3 K27M-mutierte Mittelliniengliome | Einnahme von Dordaviprone oder Placebo | Phase 3, randomisiert, verblindet | multizentrisch | aktiv |
Meningeosis | |||||
IT-PD1 | Metastasierte Tumoren mit Meningeosis neoplastica | Intrathekale Gabe von Nivolumab, Dosisfindung | Phase I | multizentrisch | aktiv |
MERLIN | Meningeosis neoplastica | Keine Behandlung
| Beobachtungsstudie | Multizentrisch | aktiv |
Stand 17.04.2025