Klinische Studien
Klinische Studien
Kurztitel | Indikation | Behandlung | Design | Monozentrisch/multi-zentrisch | Status |
Glioblastom Primärtherapie | |||||
GBM Agile | Primärtherapie UND Rezidivtherapie Glioblastom | Multi-Arm Plattformstudie In Europa aktuell: Kontroll-, Troriluzole (p.o) -und ADI-PEG 20 (i.m.)-Arme | Phase II/III, randomisiert | multizentrisch | Initiierung geplant |
IVY P3-24-021 | Primärtherapie Glioblastom | Niraparib 200mg gegen Standard TMZ, auch schon während RT | Phase III, randomisiert, unverblindet | multizentrisch | Rekrutierung laufend |
Glioblastom Rezidivtherapie | |||||
GBM Agile | Primärtherapie UND Rezidivtherapie Glioblastom | Multi-Arm Plattformstudie In Europa aktuell: Kontroll-, Troriluzole (p.o) -und ADI-PEG 20 (i.m.)-Arme | Phase II/III, randomisiert | multizentrisch | Initiierung geplant |
MecMeth/NOA-24 | Rezidivtherapie Glioblastom, MGMT-Promotor methyliert | Meclofenamat-Therapie additiv zur Standard-Rezidivtherapie mit Temozolomid | Phase I/II, Phase II randomisiert | multizentrisch | aktiv |
PerSurge | Rezidivtherapie mit OP-Indikation | 4 Wochen Perampanel oder Placebo, dann Operation, dann 4 Wochen Perampanel oder Placebo | Phase IIa, randomisiert, verblindet | multizentrisch | aktiv |
|
|
|
|
|
|
Oligodendrogliom | |||||
Improve Codel/NOA-18 | Primärtherapie Oligodendrogliom (ZNS WHO Grad II/III) | Alleinige Chemotherapie mit Temozolomid + CCNU vs. Standardtherapie mit Radiatio + adjuvanter PC-Chemotherapie | randomisiert, kontrolliert | multizentrisch | aktiv |
Medulloblastom | |||||
| Aktuell keine Studie |
|
|
|
|
|
Übergreifend Hirntumore | |||||
EORTC 2013 | Primäre Hirntumore | Keine Behandlung
| Beobachtungsstudie | multizentrisch | aktiv |
ACTION (ONC 201-108) | H3 K27M-mutierte Mittelliniengliome | Einnahme von Dordaviprone oder Placebo | Phase 3, randomisiert, verblindet | multizentrisch | aktiv |
| EORTC 2427 (VIGOR) | Astrozytom Grad 2 & 3, IDH mutiert | Einnahme von Vorasidenib oder Placebo | Phase 3, randomisiert, verblindet | multizentrisch | Initiierung geplant |
Meningeosis | |||||
IT-PD1 | Metastasierte Tumoren mit Meningeosis neoplastica | Intrathekale Gabe von Nivolumab, Dosisfindung | Phase I | multizentrisch | aktiv |
MERLIN | Meningeosis neoplastica | Keine Behandlung
| Beobachtungsstudie | Multizentrisch | aktiv |
Stand 01.04.2026















